LSU Shreveport at Southern University at New Orleans November 21, 2022

36

77
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LSU Shreveport | 6 | 15 | 11 | 4 | 36 |
| Southern University at New Orleans | 19 | 19 | 22 | 17 | 77 |
Box Score
LSU Shreveport
Southern University at New Orleans
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Alexis Brown | 22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 02 - Alona Washington | 22 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 03 - Destanee Roblow | 16 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 04 - Tahjea Smith | 20 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 12 - Kiara Collins | 19 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Tiarra Tillison | 22 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 05 - Tatym Barnes | 17 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Angel Reese | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Tyquanna Ross | 13 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 - De'Azhia Smith | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Derrica Gilbert | 10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 - Chelsey White | 24 | 2-3 | 0-1 | 5-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-49 | 1-16 | 7-15 | 8 | 17 | 25 | 4 | 10 | 4 | 23 | 6 | 36 | |
| 28.6% | 6.3% | 46.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 44 - White,Raven - C | 21 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 02 - Aalexuz Bourne - G | 29 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 04 - Sanaa Holmes - G | 20 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 20 - McWain,Amani - G | 22 | 4-7 | 3-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 24 - Morgan,Kyanna - G | 20 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Hunter,Diamond - G | 11 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05 - Jashyree Bell - G | 10 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 - Yasmine Trammell - G | 15 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 14 - Reed,Soniyah - G | 8 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 - Mckenna Harris | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 22 - Legions,Sirviva - G | 19 | 3-8 | 0-1 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 23 - Cummings,Osha - G | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 - Harrison,Xyllize - C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-56 | 12-20 | 7-9 | 7 | 24 | 31 | 17 | 16 | 3 | 14 | 15 | 77 | |
| 51.8% | 60.0% | 77.8% | |||||||||||
| Date/Time: | November 21, 2022 - 6:30 pm |
|---|---|
| Location: | F.G. Clark Activity Center, Baton Rouge, LA |
| Technical fouls: | LSU Shreveport-None ; Southern University at New Orleans-None . |
| Officials: | Shuntavia Smith, Anderson Evans II, Marcus Smith |
| Attendance: | 1375 |
Play By Play
| 09:35 |
WASHINGTON,ALONA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:29 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:15 |
FONTENOT,ALEIGHYAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:10 |
ROBLOW,DESTANEE defensive rebound
|
||
| 09:05 |
Turnover by BROWN,ALEXIS
|
||
| 08:36 | 0 - 3 |
MCWAIN,AMANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:36 | 0 - 3 |
Assist by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 07:59 |
ROBLOW,DESTANEE missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 07:56 | 0 - 3 |
WHITE,RAVEN defensive rebound
|
|
| 07:55 | 0 - 3 |
Turnover by MORGAN,KYANNA
|
|
| 07:55 |
Steal by BROWN,ALEXIS
|
0 - 3 | |
| 07:43 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 07:39 | 0 - 3 |
MORGAN,KYANNA defensive rebound
|
|
| 07:26 | 0 - 5 |
MORGAN,KYANNA made jump shot
|
|
| 07:26 | 0 - 5 |
Assist by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 07:00 |
WASHINGTON,ALONA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 5 | |
| 06:57 |
ROBLOW,DESTANEE offensive rebound
|
0 - 5 | |
| 06:55 |
ROBLOW,DESTANEE missed layup
|
0 - 5 | |
| 06:52 | 0 - 5 |
MCWAIN,AMANI defensive rebound
|
|
| 06:43 | 0 - 5 |
FONTENOT,ALEIGHYAH missed jump shot
|
|
| 06:36 | 0 - 5 |
WHITE,RAVEN offensive rebound
|
|
| 06:36 | 0 - 7 |
WHITE,RAVEN made layup
|
|
| 06:07 |
ROBLOW,DESTANEE made layup
|
2 - 7 | |
| 06:07 |
Assist by WASHINGTON,ALONA
|
2 - 7 | |
| 05:38 | 2 - 9 |
FLEMING,CHLOE made jump shot
|
|
| 05:10 |
ROBLOW,DESTANEE made jump shot
|
4 - 9 | |
| 04:45 | 4 - 9 |
WHITE,RAVEN missed layup
|
|
| 04:45 |
Block by SMITH,TAHJEA
|
4 - 9 | |
| 04:41 |
SMITH,TAHJEA defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 04:21 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
4 - 9 | |
| 04:15 | 4 - 9 |
FLEMING,CHLOE defensive rebound
|
|
| 04:15 | 4 - 9 |
Turnover by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 04:15 |
Steal by ROBLOW,DESTANEE
|
4 - 9 | |
| 03:51 |
WASHINGTON,ALONA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 9 | |
| 03:48 | 4 - 9 |
FONTENOT,ALEIGHYAH defensive rebound
|
|
| 03:46 | 4 - 9 |
Turnover by MORGAN,KYANNA
|
|
| 03:46 |
Steal by SMITH,TAHJEA
|
4 - 9 | |
| 03:39 |
Turnover by WASHINGTON,ALONA
|
4 - 9 | |
| 03:39 | 4 - 9 |
Steal by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 03:14 |
MEDIA TIMEOUT by LSU Shreveport
|
4 - 9 | |
| 03:14 | 4 - 9 |
FONTENOT,ALEIGHYAH
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
FLEMING,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
MCWAIN,AMANI
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
MORGAN,KYANNA
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
WHITE,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
HUNTER,DIAMOND
enters the game
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
ROBERTSON,RAVON
enters the game
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
METCALF,TYNEISHA
enters the game
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
CASTRO,SKY
enters the game
|
|
| 03:14 | 4 - 9 |
LEGIONS,SIRVIVA
enters the game
|
|
| 03:14 |
BROWN,ALEXIS
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
ROBLOW,DESTANEE
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
SMITH,TAHJEA
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
TILLISON,TIARRA
enters the game
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
BARNES,TATYM
enters the game
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
ROSS,TYGUANNA
enters the game
|
4 - 9 | |
| 03:14 |
WHITE,CHELSEY
enters the game
|
4 - 9 | |
| 03:05 | 4 - 12 |
METCALF,TYNEISHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 | 4 - 12 |
Assist by LEGIONS,SIRVIVA
|
|
| 02:44 | 4 - 12 |
Foul by HUNTER,DIAMOND
|
|
| 02:44 |
WHITE,CHELSEY made free throw
|
5 - 12 | |
| 02:44 |
WHITE,CHELSEY made free throw
|
6 - 12 | |
| 02:38 | 6 - 12 |
Turnover by METCALF,TYNEISHA
|
|
| 02:38 |
Steal by TILLISON,TIARRA
|
6 - 12 | |
| 02:20 |
Turnover by TILLISON,TIARRA
|
6 - 12 | |
| 02:20 | 6 - 12 |
Steal by CASTRO,SKY
|
|
| 02:04 | 6 - 12 |
HUNTER,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:01 |
ROSS,TYGUANNA defensive rebound
|
6 - 12 | |
| 01:50 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 01:47 | 6 - 12 |
HUNTER,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 01:41 | 6 - 12 |
HUNTER,DIAMOND missed jump shot
|
|
| 01:36 | 6 - 12 |
CASTRO,SKY offensive rebound
|
|
| 01:36 | 6 - 14 |
CASTRO,SKY made layup
|
|
| 01:17 |
TILLISON,TIARRA missed jump shot
|
6 - 14 | |
| 01:17 | 6 - 14 |
Block by CASTRO,SKY
|
|
| 01:12 | 6 - 14 |
CASTRO,SKY defensive rebound
|
|
| 01:11 | 6 - 16 |
METCALF,TYNEISHA made jump shot
|
|
| 00:57 |
Turnover by TILLISON,TIARRA
|
6 - 16 | |
| 00:57 | 6 - 16 |
Steal by METCALF,TYNEISHA
|
|
| 00:57 |
WASHINGTON,ALONA
goes to the bench
|
6 - 16 | |
| 00:57 |
GILBERT,DERRICA
enters the game
|
6 - 16 | |
| 00:36 | 6 - 16 |
LEGIONS,SIRVIVA missed jump shot
|
|
| 00:30 | 6 - 16 |
LEGIONS,SIRVIVA offensive rebound
|
|
| 00:14 | 6 - 19 |
METCALF,TYNEISHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:14 | 6 - 19 |
Assist by HUNTER,DIAMOND
|
|
| 00:00 |
ROSS,TYGUANNA missed jump shot
|
6 - 19 | |
| 00:00 | 6 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:48 |
WHITE,CHELSEY made layup
|
8 - 19 | |
| 09:48 |
Assist by ROSS,TYGUANNA
|
8 - 19 | |
| 09:27 | 8 - 19 |
HUNTER,DIAMOND missed jump shot
|
|
| 09:24 | 8 - 19 |
LEGIONS,SIRVIVA offensive rebound
|
|
| 09:13 | 8 - 22 |
ROBERTSON,RAVON made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:13 | 8 - 22 |
Assist by LEGIONS,SIRVIVA
|
|
| 08:42 |
GILBERT,DERRICA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 22 | |
| 08:39 |
ROSS,TYGUANNA offensive rebound
|
8 - 22 | |
| 08:35 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
8 - 22 | |
| 08:30 |
WHITE,CHELSEY offensive rebound
|
8 - 22 | |
| 08:30 |
WHITE,CHELSEY made layup
|
10 - 22 | |
| 08:15 | 10 - 22 |
CASTRO,SKY missed jump shot
|
|
| 08:10 |
ROSS,TYGUANNA defensive rebound
|
10 - 22 | |
| 07:58 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
10 - 22 | |
| 07:55 | 10 - 22 |
HUNTER,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 07:54 | 10 - 22 |
Turnover by HUNTER,DIAMOND
|
|
| 07:54 |
Steal by BARNES,TATYM
|
10 - 22 | |
| 07:46 |
ROSS,TYGUANNA made layup
|
12 - 22 | |
| 07:46 |
Assist by BARNES,TATYM
|
12 - 22 | |
| 07:11 | 12 - 22 |
LEGIONS,SIRVIVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:03 |
BARNES,TATYM defensive rebound
|
12 - 22 | |
| 07:03 | 12 - 22 |
Foul by ROBERTSON,RAVON
|
|
| 07:03 | 12 - 22 |
HUNTER,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 12 - 22 |
ROBERTSON,RAVON
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 12 - 22 |
CASTRO,SKY
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 12 - 22 |
FONTENOT,ALEIGHYAH
enters the game
|
|
| 07:03 | 12 - 22 |
MCWAIN,AMANI
enters the game
|
|
| 07:03 | 12 - 22 |
WHITE,RAVEN
enters the game
|
|
| 07:03 |
BARNES,TATYM
goes to the bench
|
12 - 22 | |
| 07:03 |
ROSS,TYGUANNA
goes to the bench
|
12 - 22 | |
| 07:03 |
WASHINGTON,ALONA
enters the game
|
12 - 22 | |
| 07:03 |
REESE,ANGEL
enters the game
|
12 - 22 | |
| 06:58 |
Turnover by REESE,ANGEL
|
12 - 22 | |
| 06:58 | 12 - 22 |
Steal by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 06:49 | 12 - 24 |
FONTENOT,ALEIGHYAH made jump shot
|
|
| 06:33 |
Turnover by WASHINGTON,ALONA
|
12 - 24 | |
| 06:33 | 12 - 24 |
Steal by METCALF,TYNEISHA
|
|
| 06:23 | 12 - 26 |
LEGIONS,SIRVIVA made layup
|
|
| 06:23 | 12 - 26 |
Assist by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 06:17 |
30SEC TIMEOUT by LSU Shreveport
|
12 - 26 | |
| 06:17 | 12 - 26 |
METCALF,TYNEISHA
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 12 - 26 |
LEGIONS,SIRVIVA
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 12 - 26 |
FLEMING,CHLOE
enters the game
|
|
| 06:17 | 12 - 26 |
MORGAN,KYANNA
enters the game
|
|
| 06:17 |
TILLISON,TIARRA
goes to the bench
|
12 - 26 | |
| 06:17 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
12 - 26 | |
| 06:17 |
BROWN,ALEXIS
enters the game
|
12 - 26 | |
| 06:17 |
ROBLOW,DESTANEE
enters the game
|
12 - 26 | |
| 05:57 |
GILBERT,DERRICA missed jump shot
|
12 - 26 | |
| 05:53 | 12 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:34 | 12 - 29 |
FONTENOT,ALEIGHYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:34 | 12 - 29 |
Assist by MORGAN,KYANNA
|
|
| 05:07 |
Turnover by WASHINGTON,ALONA
|
12 - 29 | |
| 05:03 |
GILBERT,DERRICA
goes to the bench
|
12 - 29 | |
| 05:03 |
COLLINS,KIARA
enters the game
|
12 - 29 | |
| 04:44 | 12 - 32 |
MCWAIN,AMANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 | 12 - 32 |
Assist by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 04:31 |
Turnover by BROWN,ALEXIS
|
12 - 32 | |
| 04:29 |
REESE,ANGEL
goes to the bench
|
12 - 32 | |
| 04:29 |
SMITH,TAHJEA
enters the game
|
12 - 32 | |
| 04:10 | 12 - 32 |
FONTENOT,ALEIGHYAH missed layup
|
|
| 04:06 |
ROBLOW,DESTANEE defensive rebound
|
12 - 32 | |
| 03:42 |
BROWN,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
12 - 32 | |
| 03:39 |
ROBLOW,DESTANEE offensive rebound
|
12 - 32 | |
| 03:38 |
ROBLOW,DESTANEE made jump shot
|
14 - 32 | |
| 03:38 | 14 - 32 |
Foul by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 03:38 |
WASHINGTON,ALONA missed free throw
|
14 - 32 | |
| 03:38 |
SMITH,TAHJEA offensive rebound
|
14 - 32 | |
| 03:38 |
SMITH,TAHJEA made layup
|
16 - 32 | |
| 03:27 | 16 - 35 |
MCWAIN,AMANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:27 | 16 - 35 |
Assist by FLEMING,CHLOE
|
|
| 02:55 |
Turnover by TEAM
|
16 - 35 | |
| 02:51 | 16 - 35 |
FLEMING,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 02:51 | 16 - 35 |
MORGAN,KYANNA
goes to the bench
|
|
| 02:51 | 16 - 35 |
METCALF,TYNEISHA
enters the game
|
|
| 02:51 | 16 - 35 |
LEGIONS,SIRVIVA
enters the game
|
|
| 02:36 | 16 - 37 |
LEGIONS,SIRVIVA made jump shot
|
|
| 02:36 |
Foul by COLLINS,KIARA
|
16 - 37 | |
| 02:36 | 16 - 38 |
LEGIONS,SIRVIVA made free throw
|
|
| 02:21 | 16 - 38 |
Foul by MCWAIN,AMANI
|
|
| 02:17 |
SMITH,TAHJEA missed layup
|
16 - 38 | |
| 02:12 | 16 - 38 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:02 | 16 - 38 |
Turnover by METCALF,TYNEISHA
|
|
| 02:02 |
Steal by ROBLOW,DESTANEE
|
16 - 38 | |
| 01:42 |
COLLINS,KIARA made jump shot
|
18 - 38 | |
| 01:25 | 18 - 38 |
LEGIONS,SIRVIVA missed jump shot
|
|
| 01:20 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 38 | |
| 01:01 |
ROBLOW,DESTANEE missed jump shot
|
18 - 38 | |
| 00:55 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 38 | |
| 00:55 |
Turnover by COLLINS,KIARA
|
18 - 38 | |
| 00:55 | 18 - 38 |
Steal by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 00:46 | 18 - 38 |
MCWAIN,AMANI missed jump shot
|
|
| 00:46 |
Block by SMITH,TAHJEA
|
18 - 38 | |
| 00:40 |
ROBLOW,DESTANEE defensive rebound
|
18 - 38 | |
| 00:39 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
18 - 38 | |
| 00:35 | 18 - 38 |
MCWAIN,AMANI defensive rebound
|
|
| 00:30 | 18 - 38 |
Turnover by LEGIONS,SIRVIVA
|
|
| 00:30 |
Steal by COLLINS,KIARA
|
18 - 38 | |
| 00:00 |
SMITH,TAHJEA made 3-pt. jump shot
|
21 - 38 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 38 |
METCALF,TYNEISHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 38 |
LEGIONS,SIRVIVA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 38 |
FLEMING,CHLOE
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 38 |
MORGAN,KYANNA
enters the game
|
|
| 09:43 | 21 - 38 |
WHITE,RAVEN missed jump shot
|
|
| 09:40 | 21 - 38 |
WHITE,RAVEN offensive rebound
|
|
| 09:29 | 21 - 38 |
WHITE,RAVEN missed jump shot
|
|
| 09:26 |
ROBLOW,DESTANEE defensive rebound
|
21 - 38 | |
| 09:23 |
ROBLOW,DESTANEE made jump shot
|
23 - 38 | |
| 09:11 | 23 - 38 |
Turnover by MORGAN,KYANNA
|
|
| 08:51 | 23 - 38 |
Foul by WHITE,RAVEN
|
|
| 08:50 |
Turnover by SMITH,TAHJEA
|
23 - 38 | |
| 08:50 | 23 - 38 |
Steal by MORGAN,KYANNA
|
|
| 08:41 | 23 - 41 |
MORGAN,KYANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:41 | 23 - 41 |
Assist by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 08:34 |
Turnover by BROWN,ALEXIS
|
23 - 41 | |
| 08:34 | 23 - 41 |
Steal by FONTENOT,ALEIGHYAH
|
|
| 08:34 | 23 - 41 |
WHITE,RAVEN missed jump shot
|
|
| 08:34 |
COLLINS,KIARA defensive rebound
|
23 - 41 | |
| 08:34 |
ROBLOW,DESTANEE missed layup
|
23 - 41 | |
| 08:34 | 23 - 41 |
WHITE,RAVEN defensive rebound
|
|
| 08:34 | 23 - 41 |
Turnover by FLEMING,CHLOE
|
|
| 08:34 |
Steal by ROBLOW,DESTANEE
|
23 - 41 | |
| 08:34 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
23 - 41 | |
| 08:32 |
WASHINGTON,ALONA offensive rebound
|
23 - 41 | |
| 08:32 |
COLLINS,KIARA made layup
|
25 - 41 | |
| 08:16 | 25 - 43 |
WHITE,RAVEN made jump shot
|
|
| 08:16 | 25 - 43 |
Assist by FLEMING,CHLOE
|
|
| 08:10 | 25 - 43 |
Foul by MORGAN,KYANNA
|
|
| 08:10 | 25 - 43 |
WHITE,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 08:10 | 25 - 43 |
CASTRO,SKY
enters the game
|
|
| 08:03 |
Turnover by WASHINGTON,ALONA
|
25 - 43 | |
| 07:40 | 25 - 43 |
MORGAN,KYANNA missed jump shot
|
|
| 07:36 |
SMITH,TAHJEA defensive rebound
|
25 - 43 | |
| 07:35 |
Turnover by ROBLOW,DESTANEE
|
25 - 43 | |
| 07:35 | 25 - 43 |
Steal by MORGAN,KYANNA
|
|
| 07:26 | 25 - 43 |
MCWAIN,AMANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:23 |
ROBLOW,DESTANEE defensive rebound
|
25 - 43 | |
| 07:15 |
SMITH,TAHJEA made layup
|
27 - 43 | |
| 07:15 |
Assist by WASHINGTON,ALONA
|
27 - 43 | |
| 07:01 | 27 - 43 |
Turnover by MCWAIN,AMANI
|
|
| 07:01 |
Steal by ROBLOW,DESTANEE
|
27 - 43 | |
| 06:51 | 27 - 43 |
Foul by CASTRO,SKY
|
|
| 06:51 | 27 - 43 |
FLEMING,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 27 - 43 |
MCWAIN,AMANI
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 27 - 43 |
ROBERTSON,RAVON
enters the game
|
|
| 06:51 | 27 - 43 |
METCALF,TYNEISHA
enters the game
|
|
| 06:51 |
ROBLOW,DESTANEE
goes to the bench
|
27 - 43 | |
| 06:51 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
27 - 43 | |
| 06:51 |
TILLISON,TIARRA
enters the game
|
27 - 43 | |
| 06:51 |
WHITE,CHELSEY
enters the game
|
27 - 43 | |
| 06:25 |
WASHINGTON,ALONA missed jump shot
|
27 - 43 | |
| 06:21 | 27 - 43 |
MORGAN,KYANNA defensive rebound
|
|
| 06:03 |
Foul by TILLISON,TIARRA
|
27 - 43 | |
| 06:03 | 27 - 43 |
FONTENOT,ALEIGHYAH
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 27 - 43 |
LEGIONS,SIRVIVA
enters the game
|
|
| 06:03 |
BROWN,ALEXIS
goes to the bench
|
27 - 43 | |
| 06:03 |
ROSS,TYGUANNA
enters the game
|
27 - 43 | |
| 06:03 | 27 - 44 |
METCALF,TYNEISHA made free throw
|
|
| 06:03 | 27 - 45 |
METCALF,TYNEISHA made free throw
|
|
| 05:43 |
WASHINGTON,ALONA
goes to the bench
|
27 - 45 | |
| 05:43 |
BARNES,TATYM
enters the game
|
27 - 45 | |
| 05:24 | 27 - 45 |
Foul by CASTRO,SKY
|
|
| 05:24 |
SMITH,TAHJEA made free throw
|
28 - 45 | |
| 05:24 |
SMITH,TAHJEA made free throw
|
29 - 45 | |
| 05:06 | 29 - 48 |
METCALF,TYNEISHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:06 | 29 - 48 |
Assist by LEGIONS,SIRVIVA
|
|
| 04:56 | 29 - 48 |
Foul by CASTRO,SKY
|
|
| 04:53 | 29 - 48 |
CASTRO,SKY
goes to the bench
|
|
| 04:53 | 29 - 48 |
MORGAN,KYANNA
goes to the bench
|
|
| 04:53 | 29 - 48 |
HUNTER,DIAMOND
enters the game
|
|
| 04:53 | 29 - 48 |
WHITE,RAVEN
enters the game
|
|
| 04:53 |
ROSS,TYGUANNA missed free throw
|
29 - 48 | |
| 04:53 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 48 | |
| 04:53 |
ROSS,TYGUANNA missed free throw
|
29 - 48 | |
| 04:53 | 29 - 48 |
LEGIONS,SIRVIVA defensive rebound
|
|
| 04:41 | 29 - 50 |
LEGIONS,SIRVIVA made layup
|
|
| 04:41 | 29 - 50 |
Assist by METCALF,TYNEISHA
|
|
| 04:19 |
TILLISON,TIARRA missed jump shot
|
29 - 50 | |
| 04:16 | 29 - 50 |
LEGIONS,SIRVIVA defensive rebound
|
|
| 04:02 | 29 - 50 |
HUNTER,DIAMOND missed jump shot
|
|
| 04:02 |
Block by WHITE,CHELSEY
|
29 - 50 | |
| 03:58 |
ROSS,TYGUANNA defensive rebound
|
29 - 50 | |
| 03:45 |
ROSS,TYGUANNA missed jump shot
|
29 - 50 | |
| 03:38 |
SMITH,TAHJEA offensive rebound
|
29 - 50 | |
| 03:38 |
SMITH,TAHJEA made layup
|
31 - 50 | |
| 03:26 | 31 - 52 |
METCALF,TYNEISHA made jump shot
|
|
| 03:09 |
BARNES,TATYM missed jump shot
|
31 - 52 | |
| 03:05 | 31 - 52 |
LEGIONS,SIRVIVA defensive rebound
|
|
| 02:53 | 31 - 55 |
ROBERTSON,RAVON made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:53 | 31 - 55 |
Assist by METCALF,TYNEISHA
|
|
| 02:43 |
Turnover by WHITE,CHELSEY
|
31 - 55 | |
| 02:36 | 31 - 55 |
ROBERTSON,RAVON
goes to the bench
|
|
| 02:36 | 31 - 55 |
WHITE,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 02:36 | 31 - 55 |
MCWAIN,AMANI
enters the game
|
|
| 02:36 | 31 - 55 |
HARRISON,XYLLIZE
enters the game
|
|
| 02:18 | 31 - 55 |
MCWAIN,AMANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:14 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 55 | |
| 02:14 | 31 - 55 |
METCALF,TYNEISHA
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 31 - 55 |
FLEMING,CHLOE
enters the game
|
|
| 01:50 | 31 - 55 |
Foul by FLEMING,CHLOE
|
|
| 01:50 |
WHITE,CHELSEY missed free throw
|
31 - 55 | |
| 01:50 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 55 | |
| 01:50 |
WHITE,CHELSEY made free throw
|
32 - 55 | |
| 01:34 | 32 - 55 |
LEGIONS,SIRVIVA missed jump shot
|
|
| 01:34 |
Block by WHITE,CHELSEY
|
32 - 55 | |
| 01:29 |
WHITE,CHELSEY defensive rebound
|
32 - 55 | |
| 01:21 |
WHITE,CHELSEY missed 3-pt. jump shot
|
32 - 55 | |
| 01:15 | 32 - 55 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:15 | 32 - 55 |
LEGIONS,SIRVIVA
goes to the bench
|
|
| 01:15 | 32 - 55 |
FONTENOT,ALEIGHYAH
enters the game
|
|
| 01:15 |
SMITH,TAHJEA
goes to the bench
|
32 - 55 | |
| 01:15 |
GILBERT,DERRICA
enters the game
|
32 - 55 | |
| 01:11 | 32 - 55 |
Foul by HARRISON,XYLLIZE
|
|
| 00:50 |
