LSU Shreveport at Louisiana-Lafayette December 15, 2021

45
90
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LSU Shreveport | 19 | 11 | 3 | 12 | 45 |
| Louisiana-Lafayette | 25 | 11 | 21 | 33 | 90 |
Box Score
LSU Shreveport
Louisiana-Lafayette
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - DeAuja Thompson - F | 24 | 4-13 | 4-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 12 - Kiara Collins - F | 28 | 1-6 | 1-2 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 15 - Nykeria Jones - F | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 - Chelsey White - C | 22 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 01 - Tatym Barnes - G | 34 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Angel Reese - G | 28 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 10 - Britney Thompson - G | 19 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 - De'Azhia Smith - G | 15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 - Ciera Daniels - F | 20 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 15-48 | 10-21 | 5-8 | 4 | 16 | 20 | 10 | 6 | 3 | 22 | 16 | 45 | |
| 31.3% | 47.6% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Johnson,Tamera - F | 27 | 6-12 | 1-1 | 8-8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 35 - Doucet,Ty'Reona - F | 15 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 04 - Wheaton,Lanay - G | 31 | 2-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 - Morrison,Diamond - G | 27 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 24 - Rice,Destiny - G | 19 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Jones,Ashlyn - F | 27 | 5-8 | 1-1 | 5-6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 03 - Hallmon,Makayia - G | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Christmas,Skyler - G | 17 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 20 - Wren,Caira - F | 19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 33 - Green,Lafaedria - F | 15 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| TM - TEAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-65 | 9-17 | 19-22 | 17 | 32 | 49 | 19 | 12 | 2 | 14 | 9 | 90 | |
| 47.7% | 52.9% | 86.4% | |||||||||||
| Date/Time: | December 15, 2021 - 11:00 am |
|---|---|
| Location: | Cajundome, Lafayette, LA |
| Technical fouls: | LSU Shreveport-2 ( DeAuja Thompson; Britney Thompson) ; Louisiana-Lafayette-None . |
| Officials: | Daisy Lane, Marlin Ramsey, Christopher Sauceda |
| Attendance: | 669 |
Play By Play
| 09:55 |
Turnover by DOUCET,TY'REONA
|
||
| 09:48 |
THOMPSON,DEAUJA made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 09:30 | 3 - 2 |
JOHNSON,TAMERA made jump shot
|
|
| 09:30 | 3 - 2 |
Assist by RICE,DESTINY
|
|
| 09:20 |
Turnover by BARNES,TATYM
|
3 - 2 | |
| 09:20 | 3 - 2 |
Steal by WHEATON,LANAY
|
|
| 09:11 |
Foul by THOMPSON,DEAUJA
|
3 - 2 | |
| 09:11 | 3 - 2 |
WHEATON,LANAY missed free throw
|
|
| 09:11 | 3 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:11 | 3 - 3 |
WHEATON,LANAY made free throw
|
|
| 08:40 |
BARNES,TATYM missed jump shot
|
3 - 3 | |
| 08:37 | 3 - 3 |
WHEATON,LANAY defensive rebound
|
|
| 08:19 | 3 - 6 |
MORRISON,DIAMOND made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:19 | 3 - 6 |
Assist by WHEATON,LANAY
|
|
| 08:08 |
Turnover by THOMPSON,DEAUJA
|
3 - 6 | |
| 08:04 | 3 - 9 |
RICE,DESTINY made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:50 |
Turnover by BARNES,TATYM
|
3 - 9 | |
| 07:50 | 3 - 9 |
Steal by JOHNSON,TAMERA
|
|
| 07:44 |
Foul by BARNES,TATYM
|
3 - 9 | |
| 07:42 | 3 - 9 |
Turnover by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 07:26 |
WHITE,CHELSEY made layup
|
5 - 9 | |
| 07:26 |
Assist by THOMPSON,DEAUJA
|
5 - 9 | |
| 07:12 | 5 - 12 |
MORRISON,DIAMOND made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:12 | 5 - 12 |
Assist by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 06:50 | 5 - 12 |
Foul by RICE,DESTINY
|
|
| 06:49 |
WHITE,CHELSEY missed jump shot
|
5 - 12 | |
| 06:46 | 5 - 12 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 06:32 | 5 - 12 |
RICE,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:32 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 12 | |
| 06:32 | 5 - 12 |
Foul by JOHNSON,TAMERA
|
|
| 06:08 |
THOMPSON,DEAUJA made 3-pt. jump shot
|
8 - 12 | |
| 06:08 |
Assist by COLLINS,KIARA
|
8 - 12 | |
| 05:48 | 8 - 12 |
Turnover by JOHNSON,TAMERA
|
|
| 05:48 |
Steal by WHITE,CHELSEY
|
8 - 12 | |
| 05:39 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
8 - 12 | |
| 05:35 | 8 - 12 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 05:21 |
Foul by WHITE,CHELSEY
|
8 - 12 | |
| 05:21 | 8 - 12 |
WHEATON,LANAY
goes to the bench
|
|
| 05:21 | 8 - 12 |
MORRISON,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 05:21 | 8 - 12 |
RICE,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 05:21 | 8 - 12 |
JONES,ASHLYN
enters the game
|
|
| 05:21 | 8 - 12 |
HALLMON,MAKAYIA
enters the game
|
|
| 05:21 | 8 - 12 |
CHRISTMAS,SKYLER
enters the game
|
|
| 05:21 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 05:21 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 05:21 |
REESE,ANGEL
enters the game
|
8 - 12 | |
| 05:21 |
THOMPSON,BRITNEY
enters the game
|
8 - 12 | |
| 05:21 | 8 - 13 |
DOUCET,TY'REONA made free throw
|
|
| 05:21 | 8 - 14 |
DOUCET,TY'REONA made free throw
|
|
| 05:21 | 8 - 14 |
DOUCET,TY'REONA
goes to the bench
|
|
| 05:21 | 8 - 14 |
WREN,CAIRA
enters the game
|
|
| 05:14 |
Turnover by WHITE,CHELSEY
|
8 - 14 | |
| 04:47 | 8 - 17 |
JOHNSON,TAMERA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:47 | 8 - 17 |
Assist by HALLMON,MAKAYIA
|
|
| 04:35 |
REESE,ANGEL missed jump shot
|
8 - 17 | |
| 04:35 | 8 - 17 |
Block by WREN,CAIRA
|
|
| 04:28 | 8 - 17 |
JOHNSON,TAMERA defensive rebound
|
|
| 04:24 | 8 - 17 |
HALLMON,MAKAYIA missed jump shot
|
|
| 04:20 |
THOMPSON,BRITNEY defensive rebound
|
8 - 17 | |
| 04:16 |
BARNES,TATYM made 3-pt. jump shot
|
11 - 17 | |
| 04:16 |
Assist by THOMPSON,BRITNEY
|
11 - 17 | |
| 04:16 |
Foul by REESE,ANGEL
|
11 - 17 | |
| 04:16 |
MEDIA TIMEOUT by LSU Shreveport
|
11 - 17 | |
| 04:00 | 11 - 17 |
JOHNSON,TAMERA missed jump shot
|
|
| 03:56 | 11 - 17 |
JOHNSON,TAMERA offensive rebound
|
|
| 03:55 | 11 - 19 |
JOHNSON,TAMERA made layup
|
|
| 03:41 |
THOMPSON,DEAUJA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 19 | |
| 03:38 |
THOMPSON,BRITNEY offensive rebound
|
11 - 19 | |
| 03:34 |
REESE,ANGEL missed 3-pt. jump shot
|
11 - 19 | |
| 03:30 |
REESE,ANGEL offensive rebound
|
11 - 19 | |
| 03:16 |
THOMPSON,DEAUJA made 3-pt. jump shot
|
14 - 19 | |
| 03:16 |
Assist by REESE,ANGEL
|
14 - 19 | |
| 02:44 |
Foul by THOMPSON,DEAUJA
|
14 - 19 | |
| 02:44 | 14 - 19 |
HALLMON,MAKAYIA
goes to the bench
|
|
| 02:44 | 14 - 19 |
WREN,CAIRA
goes to the bench
|
|
| 02:44 | 14 - 19 |
MORRISON,DIAMOND
enters the game
|
|
| 02:44 | 14 - 19 |
GREEN,LAFAEDRIA
enters the game
|
|
| 02:44 | 14 - 20 |
JOHNSON,TAMERA made free throw
|
|
| 02:44 | 14 - 21 |
JOHNSON,TAMERA made free throw
|
|
| 02:44 | 14 - 21 |
JOHNSON,TAMERA
goes to the bench
|
|
| 02:44 | 14 - 21 |
WHEATON,LANAY
enters the game
|
|
| 02:44 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
14 - 21 | |
| 02:44 |
DANIELS,CIERA
enters the game
|
14 - 21 | |
| 02:44 |
COLLINS,KIARA
enters the game
|
14 - 21 | |
| 02:44 |
THOMPSON,DEAUJA
goes to the bench
|
14 - 21 | |
| 02:15 |
REESE,ANGEL missed 3-pt. jump shot
|
14 - 21 | |
| 02:10 | 14 - 21 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 02:01 | 14 - 21 |
MORRISON,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:59 | 14 - 21 |
JONES,ASHLYN offensive rebound
|
|
| 01:59 |
Foul by DANIELS,CIERA
|
14 - 21 | |
| 01:59 | 14 - 22 |
JONES,ASHLYN made free throw
|
|
| 01:59 | 14 - 23 |
JONES,ASHLYN made free throw
|
|
| 01:34 |
COLLINS,KIARA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 23 | |
| 01:31 | 14 - 23 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 01:25 | 14 - 23 |
GREEN,LAFAEDRIA missed jump shot
|
|
| 01:21 | 14 - 23 |
GREEN,LAFAEDRIA offensive rebound
|
|
| 01:19 | 14 - 25 |
GREEN,LAFAEDRIA made layup
|
|
| 01:05 |
BARNES,TATYM made 3-pt. jump shot
|
17 - 25 | |
| 01:05 |
Assist by THOMPSON,BRITNEY
|
17 - 25 | |
| 01:04 |
30SEC TIMEOUT by LSU Shreveport
|
17 - 25 | |
| 00:48 | 17 - 25 |
WHEATON,LANAY missed jump shot
|
|
| 00:47 | 17 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:42 | 17 - 25 |
JONES,ASHLYN missed jump shot
|
|
| 00:38 |
THOMPSON,BRITNEY defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 00:35 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
17 - 25 | |
| 00:31 | 17 - 25 |
GREEN,LAFAEDRIA defensive rebound
|
|
| 00:14 | 17 - 25 |
Turnover by GREEN,LAFAEDRIA
|
|
| 00:01 |
REESE,ANGEL made layup
|
19 - 25 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 25 |
JONES,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 25 |
WHEATON,LANAY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 25 |
GREEN,LAFAEDRIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 25 |
JOHNSON,TAMERA
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 25 |
RICE,DESTINY
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 25 |
DOUCET,TY'REONA
enters the game
|
|
| 09:37 | 19 - 27 |
JOHNSON,TAMERA made jump shot
|
|
| 09:13 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
19 - 27 | |
| 09:13 | 19 - 27 |
Block by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 09:06 | 19 - 27 |
JOHNSON,TAMERA defensive rebound
|
|
| 09:05 | 19 - 27 |
JOHNSON,TAMERA missed jump shot
|
|
| 09:05 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 27 | |
| 09:05 |
WHITE,CHELSEY
enters the game
|
19 - 27 | |
| 09:05 |
REESE,ANGEL
goes to the bench
|
19 - 27 | |
| 08:45 |
WHITE,CHELSEY missed jump shot
|
19 - 27 | |
| 08:42 | 19 - 27 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 08:39 | 19 - 27 |
CHRISTMAS,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 08:39 | 19 - 27 |
WHEATON,LANAY
enters the game
|
|
| 08:33 | 19 - 29 |
DOUCET,TY'REONA made layup
|
|
| 08:33 |
Foul by WHITE,CHELSEY
|
19 - 29 | |
| 08:33 | 19 - 30 |
DOUCET,TY'REONA made free throw
|
|
| 08:11 |
BARNES,TATYM made 3-pt. jump shot
|
22 - 30 | |
| 08:11 |
Assist by THOMPSON,BRITNEY
|
22 - 30 | |
| 07:44 | 22 - 30 |
WHEATON,LANAY missed jump shot
|
|
| 07:44 | 22 - 30 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:41 | 22 - 32 |
JOHNSON,TAMERA made layup
|
|
| 07:41 | 22 - 32 |
Assist by RICE,DESTINY
|
|
| 07:13 |
COLLINS,KIARA missed jump shot
|
22 - 32 | |
| 07:09 | 22 - 32 |
RICE,DESTINY defensive rebound
|
|
| 07:02 |
COLLINS,KIARA
goes to the bench
|
22 - 32 | |
| 07:02 |
THOMPSON,DEAUJA
enters the game
|
22 - 32 | |
| 06:54 | 22 - 32 |
MORRISON,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:54 |
TEAM defensive rebound
|
22 - 32 | |
| 06:54 | 22 - 32 |
MORRISON,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 06:54 | 22 - 32 |
DOUCET,TY'REONA
goes to the bench
|
|
| 06:54 | 22 - 32 |
CHRISTMAS,SKYLER
enters the game
|
|
| 06:54 | 22 - 32 |
WREN,CAIRA
enters the game
|
|
| 06:52 |
THOMPSON,DEAUJA missed jump shot
|
22 - 32 | |
| 06:49 | 22 - 32 |
JOHNSON,TAMERA defensive rebound
|
|
| 06:46 | 22 - 34 |
WHEATON,LANAY made layup
|
|
| 06:46 | 22 - 34 |
Assist by RICE,DESTINY
|
|
| 06:17 |
THOMPSON,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
22 - 34 | |
| 06:13 | 22 - 34 |
WHEATON,LANAY defensive rebound
|
|
| 06:07 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
22 - 34 | |
| 06:07 |
JONES,NYKERIA
enters the game
|
22 - 34 | |
| 06:07 | 22 - 34 |
Turnover by JOHNSON,TAMERA
|
|
| 06:07 | 22 - 34 |
RICE,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 06:07 | 22 - 34 |
JONES,ASHLYN
enters the game
|
|
| 06:07 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
22 - 34 | |
| 06:07 |
REESE,ANGEL
enters the game
|
22 - 34 | |
| 05:59 |
DANIELS,CIERA
goes to the bench
|
22 - 34 | |
| 05:59 |
WHITE,CHELSEY
enters the game
|
22 - 34 | |
| 05:32 | 22 - 34 |
Foul by WHEATON,LANAY
|
|
| 05:23 |
THOMPSON,DEAUJA made 3-pt. jump shot
|
25 - 34 | |
| 04:56 | 25 - 34 |
WHEATON,LANAY missed jump shot
|
|
| 04:52 |
WHITE,CHELSEY defensive rebound
|
25 - 34 | |
| 04:38 |
THOMPSON,BRITNEY made 3-pt. jump shot
|
28 - 34 | |
| 04:38 |
Assist by REESE,ANGEL
|
28 - 34 | |
| 04:17 | 28 - 34 |
Turnover by WREN,CAIRA
|
|
| 04:17 |
MEDIA TIMEOUT by LSU Shreveport
|
28 - 34 | |
| 04:17 | 28 - 34 |
CHRISTMAS,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 04:17 | 28 - 34 |
WREN,CAIRA
goes to the bench
|
|
| 04:17 | 28 - 34 |
RICE,DESTINY
enters the game
|
|
| 04:17 | 28 - 34 |
DOUCET,TY'REONA
enters the game
|
|
| 04:14 |
THOMPSON,DEAUJA missed jump shot
|
28 - 34 | |
| 04:11 | 28 - 34 |
DOUCET,TY'REONA defensive rebound
|
|
| 03:33 | 28 - 36 |
RICE,DESTINY made jump shot
|
|
| 03:09 |
Turnover by WHITE,CHELSEY
|
28 - 36 | |
| 03:09 | 28 - 36 |
Steal by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 03:02 | 28 - 36 |
WHEATON,LANAY missed jump shot
|
|
| 02:57 |
WHITE,CHELSEY defensive rebound
|
28 - 36 | |
| 02:51 |
REESE,ANGEL made layup
|
30 - 36 | |
| 02:51 |
Assist by THOMPSON,BRITNEY
|
30 - 36 | |
| 02:29 | 30 - 36 |
RICE,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:25 | 30 - 36 |
JONES,ASHLYN offensive rebound
|
|
| 02:20 | 30 - 36 |
DOUCET,TY'REONA missed jump shot
|
|
| 02:16 |
THOMPSON,DEAUJA defensive rebound
|
30 - 36 | |
| 02:01 |
THOMPSON,BRITNEY missed jump shot
|
30 - 36 | |
| 01:58 |
THOMPSON,BRITNEY offensive rebound
|
30 - 36 | |
| 01:54 |
THOMPSON,DEAUJA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 36 | |
| 01:50 | 30 - 36 |
WHEATON,LANAY defensive rebound
|
|
| 01:42 | 30 - 36 |
JOHNSON,TAMERA missed jump shot
|
|
| 01:40 | 30 - 36 |
JONES,ASHLYN offensive rebound
|
|
| 01:40 | 30 - 36 |
WHEATON,LANAY
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 30 - 36 |
DOUCET,TY'REONA
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 30 - 36 |
MORRISON,DIAMOND
enters the game
|
|
| 01:40 | 30 - 36 |
WREN,CAIRA
enters the game
|
|
| 01:40 |
THOMPSON,DEAUJA
goes to the bench
|
30 - 36 | |
| 01:40 |
THOMPSON,BRITNEY
goes to the bench
|
30 - 36 | |
| 01:40 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
30 - 36 | |
| 01:40 |
COLLINS,KIARA
enters the game
|
30 - 36 | |
| 01:40 |
SMITH,DE'AZHIA
enters the game
|
30 - 36 | |
| 01:40 |
JONES,NYKERIA
enters the game
|
30 - 36 | |
| 01:27 | 30 - 36 |
Turnover by WREN,CAIRA
|
|
| 01:27 |
Steal by REESE,ANGEL
|
30 - 36 | |
| 01:05 |
BARNES,TATYM missed jump shot
|
30 - 36 | |
| 01:01 | 30 - 36 |
JONES,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 00:42 | 30 - 36 |
MORRISON,DIAMOND missed jump shot
|
|
| 00:39 |
COLLINS,KIARA defensive rebound
|
30 - 36 | |
| 00:38 |
Turnover by COLLINS,KIARA
|
30 - 36 | |
| 00:25 | 30 - 36 |
Turnover by JOHNSON,TAMERA
|
|
| 00:25 |
Steal by SMITH,DE'AZHIA
|
30 - 36 | |
| 00:07 |
BARNES,TATYM missed 3-pt. jump shot
|
30 - 36 | |
| 00:02 | 30 - 36 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 30 - 36 |
JONES,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 36 |
WREN,CAIRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 36 |
WHEATON,LANAY
enters the game
|
|
| 10:00 | 30 - 36 |
DOUCET,TY'REONA
enters the game
|
|
| 10:00 |
REESE,ANGEL
goes to the bench
|
30 - 36 | |
| 10:00 |
SMITH,DE'AZHIA
goes to the bench
|
30 - 36 | |
| 10:00 |
THOMPSON,DEAUJA
enters the game
|
30 - 36 | |
| 10:00 |
WHITE,CHELSEY
enters the game
|
30 - 36 | |
| 09:46 |
THOMPSON,DEAUJA missed layup
|
30 - 36 | |
| 09:42 | 30 - 36 |
JOHNSON,TAMERA defensive rebound
|
|
| 09:23 | 30 - 38 |
RICE,DESTINY made layup
|
|
| 09:23 |
Foul by WHITE,CHELSEY
|
30 - 38 | |
| 09:23 | 30 - 39 |
RICE,DESTINY made free throw
|
|
| 09:10 |
Turnover by THOMPSON,DEAUJA
|
30 - 39 | |
| 08:54 | 30 - 39 |
MORRISON,DIAMOND missed jump shot
|
|
| 08:50 | 30 - 39 |
DOUCET,TY'REONA offensive rebound
|
|
| 08:49 | 30 - 41 |
DOUCET,TY'REONA made layup
|
|
| 08:32 |
BARNES,TATYM missed jump shot
|
30 - 41 | |
| 08:29 | 30 - 41 |
MORRISON,DIAMOND defensive rebound
|
|
| 08:21 | 30 - 41 |
Turnover by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 08:06 |
Turnover by BARNES,TATYM
|
30 - 41 | |
| 08:06 | 30 - 41 |
Steal by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 07:59 | 30 - 43 |
MORRISON,DIAMOND made layup
|
|
| 07:59 | 30 - 43 |
Assist by RICE,DESTINY
|
|
| 07:57 |
30SEC TIMEOUT by LSU Shreveport
|
30 - 43 | |
| 07:42 |
THOMPSON,DEAUJA missed jump shot
|
30 - 43 | |
| 07:38 | 30 - 43 |
RICE,DESTINY defensive rebound
|
|
| 07:29 | 30 - 43 |
WHEATON,LANAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:24 |
THOMPSON,DEAUJA defensive rebound
|
30 - 43 | |
| 07:16 | 30 - 43 |
Foul by WHEATON,LANAY
|
|
| 07:16 |
COLLINS,KIARA made free throw
|
31 - 43 | |
| 07:16 |
COLLINS,KIARA missed free throw
|
31 - 43 | |
| 07:14 | 31 - 43 |
RICE,DESTINY defensive rebound
|
|
| 07:06 | 31 - 43 |
JOHNSON,TAMERA missed layup
|
|
| 07:06 |
Block by WHITE,CHELSEY
|
31 - 43 | |
| 07:06 | 31 - 43 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:06 |
JONES,NYKERIA
goes to the bench
|
31 - 43 | |
| 07:06 |
REESE,ANGEL
enters the game
|
31 - 43 | |
| 06:57 | 31 - 46 |
RICE,DESTINY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:57 | 31 - 46 |
Assist by DOUCET,TY'REONA
|
|
| 06:36 |
Turnover by REESE,ANGEL
|
31 - 46 | |
| 06:36 | 31 - 46 |
Steal by RICE,DESTINY
|
|
| 06:30 | 31 - 46 |
JOHNSON,TAMERA missed jump shot
|
|
| 06:26 |
REESE,ANGEL defensive rebound
|
31 - 46 | |
| 06:23 | 31 - 46 |
Foul by RICE,DESTINY
|
|
| 06:23 | 31 - 46 |
RICE,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 31 - 46 |
DOUCET,TY'REONA
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 31 - 46 |
CHRISTMAS,SKYLER
enters the game
|
|
| 06:23 | 31 - 46 |
WREN,CAIRA
enters the game
|
|
| 06:23 |
REESE,ANGEL
goes to the bench
|
31 - 46 | |
| 06:23 |
DANIELS,CIERA
enters the game
|
31 - 46 | |
| 06:12 |
WHITE,CHELSEY missed layup
|
31 - 46 | |
| 06:07 | 31 - 46 |
JOHNSON,TAMERA defensive rebound
|
|
| 05:54 | 31 - 46 |
WREN,CAIRA missed layup
|
|
| 05:50 |
DANIELS,CIERA defensive rebound
|
31 - 46 | |
| 05:38 | 31 - 46 |
Foul by WREN,CAIRA
|
|
| 05:38 | 31 - 46 |
MORRISON,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 05:38 | 31 - 46 |
JONES,ASHLYN
enters the game
|
|
| 05:38 |
WHITE,CHELSEY
goes to the bench
|
31 - 46 | |
| 05:38 |
REESE,ANGEL
enters the game
|
31 - 46 | |
| 05:38 |
COLLINS,KIARA made free throw
|
32 - 46 | |
| 05:38 |
COLLINS,KIARA missed free throw
|
32 - 46 | |
| 05:37 | 32 - 46 |
JOHNSON,TAMERA defensive rebound
|
|
| 05:27 | 32 - 46 |
Turnover by CHRISTMAS,SKYLER
|
|
| 05:27 |
Steal by DANIELS,CIERA
|
32 - 46 | |
| 05:19 |
THOMPSON,DEAUJA missed jump shot
|
32 - 46 | |
| 05:15 |
COLLINS,KIARA offensive rebound
|
32 - 46 | |
| 05:13 |
Turnover by COLLINS,KIARA
|
32 - 46 | |
| 05:13 | 32 - 46 |
Steal by JONES,ASHLYN
|
|
| 04:54 | 32 - 46 |
WREN,CAIRA missed jump shot
|
|
| 04:50 |
REESE,ANGEL defensive rebound
|
32 - 46 | |
| 04:40 |
Foul by BARNES,TATYM
|
32 - 46 | |
| 04:40 |
Turnover by BARNES,TATYM
|
32 - 46 | |
| 04:40 |
MEDIA TIMEOUT by LSU Shreveport
|
32 - 46 | |
| 04:40 | 32 - 46 |
WHEATON,LANAY
goes to the bench
|
|
| 04:40 | 32 - 46 |
JOHNSON,TAMERA
goes to the bench
|
|
| 04:40 | 32 - 46 |
MORRISON,DIAMOND
enters the game
|
|
| 04:40 | 32 - 46 |
RICE,DESTINY
enters the game
|
|
| 04:23 | 32 - 48 |
JONES,ASHLYN made jump shot
|
|
| 04:10 |
BARNES,TATYM
goes to the bench
|
32 - 48 | |
| 04:10 |
THOMPSON,BRITNEY
enters the game
|
32 - 48 | |
| 03:59 |
Turnover by DANIELS,CIERA
|
32 - 48 | |
| 03:48 | 32 - 48 |
MORRISON,DIAMOND missed jump shot
|
|
| 03:45 | 32 - 48 |
WREN,CAIRA offensive rebound
|
|
| 03:40 |
Foul by REESE,ANGEL
|
32 - 48 | |
| 03:40 | 32 - 48 |
JONES,ASHLYN missed free throw
|
|
| 03:40 | 32 - 48 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:40 | 32 - 49 |
JONES,ASHLYN made free throw
|
|
| 03:22 |
Turnover by DANIELS,CIERA
|
32 - 49 | |
| 03:08 | 32 - 52 |
CHRISTMAS,SKYLER made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:08 | 32 - 52 |
Assist by RICE,DESTINY
|
|
| 02:57 |
THOMPSON,DEAUJA missed jump shot
|
32 - 52 | |
| 02:53 | 32 - 52 |
JONES,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 02:51 | 32 - 52 |
Turnover by JONES,ASHLYN
|
|
| 02:51 |
Steal by COLLINS,KIARA
|
32 - 52 | |
| 02:45 |
Turnover by REESE,ANGEL
|
32 - 52 | |
| 02:45 | 32 - 52 |
